NLT LCD DISPLAY NL2432HC22-45A , NL2432HC22-50A ,NL2432HC22-50B/K , NL2432HC22-50J ,NL3224AC35-20
详细信息
& Our company mainly sales of LCD panel touch screen and membrane switch .
& We have thousands of models and products.So we are able to meet customers'demand.
& we offer high quality, fast delivery, competitive price for our customers , all lcd pane l will be tested before shippment .
& Please send your RFQ(request for quoting) to get latest price.
& Warranty of each part.
PLS FIND THE PRODUCT LIST AS BELLOW :
NL2432HC17-04A | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 140 | 50.54×68.62×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/30/30/30 | |
NL2432HC17-04B | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 120 | 50.54×68.62×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/30/30/30 | |
NL2432HC17-07A | MP | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 550 | 50.54×68.62×2.8 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/30/50/50 |
NL2432HC17-07B | MP | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 500 | 50.54×68.62×3.75 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/30/50/50 |
NL9654HL06-01J | MP | 2.7 | NLT | TFT | 540×960 | CMOS | LED | 300 | 69.0×50.8×3.8 | -20℃~70℃ | 60/60/80/80 | |
NL2432HC17-10B | MP | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | -20℃~70℃ | ||||
NL2432HC22-40A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-41B | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/35/30/30 |
NL4864HL11-01B | MP | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85×4.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | |
NL4864HL11-02A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | |||||
NL4864HC22-02A | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/35/30/30 | |
NL4864HC22-01B | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/35/30/30 | |
NL2432HC22-40J | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL2432HC22-41K | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL2432HC22-42B | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL2432HC22-45A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 100 | 63.5×85.0×3.2 | -20℃~70℃ | 35/35/35/35 | |
NL2432HC22-50A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85.0×3.3 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-50B/K | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85.0×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-50J | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL3224AC35-20 | 5.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | CCFL | 400 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | 50/40/55/55 | ||
NL3224BC35-20 | 5.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | CCFL | 400 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 50/40/55/55 | |
NL3224BC35-22 | 5.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | CCFL | 750 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 50/40/55/55 | |
NL8048HL11-01B | MP | 4.1 | NLT | TFT | 480×800 | CMOS | LED | 350 | 99.6×69.5×5.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 |
NL8048HL11-01A | MP | 4.1 | NLT | TFT | 480×800 | CMOS | 400 | |||||
NL4827HC19-05A | 4.3 | NLT | TFT | 272×480 | CMOS | LED | 600 | 105.5×67.2×4.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 | |
NL4827HC19-05B | 4.3 | NLT | TFT | 272×480 | CMOS | LED | 500 | 105.5×67.2×5.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 | |
NL6448BC18-01 | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 400 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-01B | NEW | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | LED | 320 | 135.0×104.6×11.5 | ||||
NL6448BC18-06B | NEW | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | LED | 640 | 135.0×104.6×11.6 | ||||
NL6448BC18-01F | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-03F | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 | |
NL6448BC18-06F/03F | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-07 | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 300 | 127.2×100.4×6.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC12-02 | 6.3 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 250 | 178.8×126.8×12.0 | 0℃~50℃ | -30℃~80℃ | 60/45/60/60 | |
NL10276BC13-01 | MP | 6.5 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 500 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC13-01C | MP | 6.5 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 650 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC16-01 | 6.5 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 300 | 153×118×8.7 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 25/25/25/25 | |
NL6448BC20-18D | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 400 | 153×118×11 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC20-20 | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 650 | 153×118×11 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC20-30/30D | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 600 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-30C | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 1000 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-30F | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 1000 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-35 | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 600 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-35C | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 1000 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-35D | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 600 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-35F | MP | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 1000 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-21C | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 800 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 | |
NL6448BC20-21D | 6.5 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 550 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 | |
NL8048BC19-02 | MP | 7 | NLT | TFT | 480×800 | LVDS | LED | 400 | 170.0×111.0×9.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8048BC19-02C | MP | 7 | NLT | TFT | 480×800 | LVDS | LED | 550 | 170.0×111.0×9.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8048BC19-03 | MP | 7 | NLT | TFT | 480×800 | LED | 400 | |||||
NL4823BC37-05 | MP | 7 | NLT | TFT | 234×480 | CMOS | CCFL | 400 | 174.5×105.5×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 |
NL8060BH18-01 | MP | 7.2 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 400 | 166.6×129.3×9.6 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BH18-02 | MP | 7.2 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 370 | 164.3×125.4×6.5 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC16-01 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 400 | 200×152×17.0 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL6448BC26-11 | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | TTL | CCFL | 450 | 200×152×10.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | ||
NL6448BC26-15 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | CCFL | 450 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC26-26C | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 900 | 200×152×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-26/26D | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 500 | 200×152×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-26F | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 900 | 200×152×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-27C | NEW | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 900 | 200×152×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-27F | NEW | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 900 | 200×152×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-27/27D | NEW | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 500 | 200×152×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-08D | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | CCFL | 400 | 200×152×11 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL6448BC26-09/09D | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 450 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC26-09C | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 750 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC26-25 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 500 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC21-02 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 400 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-03 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 650 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-04 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 400 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-06 | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 650 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-11C | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 800 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC21-11F | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 800 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC21-11/11D | MP | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 400 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC26-22F | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | 800 | ||||||
NL6448BC26-20F | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | |||||||
NL6448BC26-25 | 8.4 | NLT | TFT | 480×640 | 600 | |||||||
NL8060BC21-09 | 8.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 250 | 200×152×11 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 45/55/70/70 | |
NL10260BC19-01D | 8.9 | NLT | TFT | 600×1024 | LVDS | LED | 300 | 214.0×129.0×6.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 88/88/88/88 | |
NL8048BC24-01 | MP | 9 | NLT | TFT | 480×800 | LVDS | CCFL | 400 | 220.5×136.5×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8048BC24-04 | MP | 9 | NLT | TFT | 480×800 | LVDS | CCFL | 350 | 220.5×136.5×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL8048BC24-09/09D | MP | 9 | NLT | TFT | 480×800 | LVDS | LED | 400 | 220.5×136.5×8.2 | |||
NL10276BC20-04 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 300 | 243.0×185.1×11.0 | 0℃~60℃ | -20℃~70℃ | 45/60/60/60 |
NL10276BC20-04C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | |||||||
NL10276BC20-08 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 300 | 227×174.5×10.5 | 0℃~60℃ | -20℃~70℃ | 85/85/85/85 |
NL10276BC20-18 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 400 | 228.0×178.5×9.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC20-18B | NEW | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 320 | 228.0×178.5×10.2 | |||
NL10276BC20-18C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 750 | ||||
NL10276BC20-18F | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 750 | ||||
NL10276BC20-18D | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 400 | 228.0×178.5×9.2 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC20-12 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 150 | 231.2× 174.6×5.8 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 40/20/45/45 |
NL10276BC20-18A | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | |||||||
NL6448BC33-50 | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 250 | 243.0×185.1×11.0 | 0℃~65℃ | -30℃~80℃ | 40/55/55/75 | |
NL6448BC33-53 | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 380 | 243.0×185.1×10.5 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 85/85/85/85 | |
NL6448BC33-54 | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×10.5 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/20/45/45 | |
NL6448BC33-59 | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 45/55/70/70 | |
NL6448BC33-63C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC33-71C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 900 | ||||
NL6448BC33-71F | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 900 | ||||
NL6448BC33-71 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 450 | ||||
NL6448BC33-63D | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC33-64 | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 | |
NL6448BC33-64C | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 | |
NL6448BC33-74 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL6448BC33-70 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-70C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 900 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-70D | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-70F | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 900 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-71/71D | MP | 10.4 | NLT | TFT | 480×640 | LVDS | LED | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-27 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL8060BC26-28 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL8060BC26-30D | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-30C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 550 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-30G | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | 550 | ||||||
NL8060BC26-35C | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 800 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-35/35D | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-35F | MP | 10.4 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 800 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL12880BC20-05/05D | MP | 12.1 | NLT | TFT | 800×1280 | LVDS | LED | 450 | 277.7×180.6×9.2 | -30℃~80℃ | -20℃~70℃ | 88/88/88/88 |
NL10276BC20-10 | MP | 10.4 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 175 | 228.0×178.5×9.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 25/20/25/20 |
NL10276BC24-13 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 45/55/70/70 |
NL10276BC24-13C | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 45/55/70/70 |
NL10276BC24-19D | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 650 | 260.0×200.0×7.4 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | 60/60/70/70 |
NL10276BC24-20 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 370 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 70/70/55/45 |
NL10276BC24-21 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 450 | 260.5×203.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC24-21F | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 800 | 260.5×203.0×9.2 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC24-21 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 450 | 260.5×203.0×9.2 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC24-21L/5L | NEW | 12.1 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 450 | 260.5×203.0×9.2 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC31-20 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 250 | 280.0×210.0×13.7 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL8060BC31-27 | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 45/55/70/70 | |
NL8060BC31-28D | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 350 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | 45/55/70/70 | |
NL8060BC31-36 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 1100 | 280.0×209.0×17 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | 45/55/70/70 |
NL8060BC31-41C | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 550 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-41D | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-41E | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | |||||||
NL8060BC31-42 | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-42D | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-42E | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | |||||||
NL8060BC31-42G | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | |||||||
NL8060BC31-47/47D | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | LVDS | LED | 450 | 280.0× 210.0×9.6 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC31-50F | MP | 12.1 | NLT | TFT | 600×800 | CMOS | LED | 900 | 260.5 × 203.0×9.2 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-17 | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 350 | 326.5×253.5×17 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL10276BC30-38B | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 250 | 326.5×253.5×12.2 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 | |
NL10276BC30-18 | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 500 | 326.5×253.5×17 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC30-18C | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 600 | 326.5×253.5×17 | -10℃~70℃ | 20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC30-19 | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | 350 | ||||||
NL10276BC30-32D | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 250 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-33D | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 400 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-33E | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | |||||||
NL10276BC30-34D | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 400 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-34R | MP | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 400 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-33E | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | ||||||||
NL10276BC30-39 | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 270 | 326.5×253.5×12.1 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 | |
NL10276AC30-42C | 15 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 600 | 326.5×253.5×12.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 | |
NL12876BC26-25 | MP | 15.3 | NLT | TFT | 768×1280 | LVDS | CCFL | 470 | 358×226×16.8 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL12876BC26-25B | MP | 15.3 | NLT | TFT | 768×1280 | LVDS | CCFL | 470 | 358×226×16.8 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL12876BC26-28 | MP | 15.3 | NLT | TFT | 768×1280 | LVDS | CCFL | 330 | 358.0×226.0×16.8 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL128102AC28-07 | EOL | 18.1 | NLT | TFT | 1024×1280 | LVDS | CCFL | 240 | 389×317.2×30.3 | 0℃~60℃ | -20℃~80℃ | 85/85/85/85 |
NL128102BC28-09 | 18.1 | NLT | TFT | 1024×1280 | LVDS | CCFL | 240 | 389×310.2×25 | 0℃~60℃ | -20℃~80℃ | 85/85/85/85 | |
NL128102BC29-01 | 19 | NLT | TFT | 1024×1280 | LVDS | 300 | 0℃~55℃ | 88/88/88/88 | ||||
NL12802BC29-01B | 19 | NLT | TFT | 1024×1280 | 280 | |||||||
NL128102BC29-10 | MP | 19 | NLT | TFT | 1024×1280 | LVDS | CCFL | 300 | 404.2×330×22.3 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL128102BC29-10C | MP | 19 | NLT | TFT | 1024×1280 | 290 | ||||||
NL128102BM29-05A | MP | 19 | NLT | TFT | 1024×1280 | LVDS | CCFL | 1000 | 404.2×330×22.3 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL128102BM29-08 | MP | 19 | NLT | TFT | ||||||||
NL128102BC31-02 | 20.1 | NLT | TFT | 1024×1280 | LVDS | CCFL | 200 | 470×382×42.5 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 | |
NL256204AM15-01/01A | 20.1 | NLT | TFT | 2048×2560 | LVDS | CCFL | 850 | 423.4×343.5×44.5 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 | |
NL256204AM15-03A | 20.1 | NLT | TFT | 2048×2560 | LVDS | CCFL | 850 | 423.4×343.5×44.5 | 0℃~55℃ | 88/88/88/88 | ||
NL256204AM15-04A | MP | 20.1 | NLT | TFT | 2048×2560 | LVDS | CCFL | 850 | 423.4×343.5×44.7 | 0℃~55℃ | 88/88/88/88 | |
