NEC LCD DISPLAY NL8060BC21-04
详细信息
& Our company mainly sales of LCD panel touch screen and membrane switch .
& We have thousands of models and products.So we are able to meet customers'demand.
& we offer high quality, fast delivery, competitive price for our customers , all lcd pane l will be tested before shippment .
& Please send your RFQ(request for quoting) to get latest price.
& Warranty of each part.
NL2432HC22-50A | 3.5 | NEC | TFT | 320×240 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85.0×3.3 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-50B | 3.5 | NEC | TFT | 320×240 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85.0×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL3224AC35-20 | 5.5 | NEC | TFT | 320×240 | CMOS | CCFL | 400 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | 50/40/55/55 | |
NL3224BC35-22 | 5.5 | NEC | TFT | 320×240 | CMOS | CCFL | 750 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 50/40/55/55 |
NL6448BC18-01 | 5.7 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 400 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-01F | 5.7 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-03F | 5.7 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 | |
NL6448BC18-06F/03F | 5.7 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC13-01 | 6.5 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 500 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC13-01C | 6.5 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 650 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC20-18D | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 400 | 153×118×11 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC20-20 | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 650 | 153×118×11 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC20-30/30D | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | LED | 600 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-30C | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | LED | 1000 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-30F | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | LED | 1000 | 153.0×118.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC20-21C | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | LED | 800 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC20-21D | 6.5 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | LED | 550 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC16-01 | 8.4 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 400 | 200×152×17.0 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL6448BC26-15 | 8.4 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | CCFL | 450 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC26-08D | 8.4 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | CCFL | 400 | 200×152×11 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL6448BC26-09/09D | 8.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 450 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC26-09C | 8.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 750 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC26-26 | 8.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 450 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC21-02 | 8.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 400 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-03 | 8.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 650 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-04 | 8.4 | NEC | TFT | 800×600 | CMOS | CCFL | 400 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-06 | 8.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 650 | 200×152×11 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC21-11C | 8.4 | NEC | TFT | ||||||||
NL8060BC21-11F | 8.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | LED | 800 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC21-11/11D | 8.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | LED | 400 | 200.0×152.0×8.7 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC20-18 | 10.4 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 400 | 228.0×178.5×9.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC20-18D | 10.4 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 400 | 228.0×178.5×9.2 | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 | |
NL10276BC20-12 | 10.4 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 150 | 231.2× 174.6×5.8 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 40/20/45/45 |
NL6448BC33-63C | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC33-63D | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC33-64 | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC33-64C | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL6448BC33-74 | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL6448BC33-70 | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-70C | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 900 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-70D | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-70F | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | LED | 900 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC33-71D | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | LVDS | LED | 450 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-27 | 10.4 | NEC | TFT | 640×480 | CMOS | CCFL | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL8060BC26-28 | 10.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 88/88/88/88 |
NL8060BC26-30D | 10.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-30C | 10.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 550 | 243.0×185.1×11.0 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-35C | 10.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | LED | 800 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-35/35D | 10.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | LED | 400 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL8060BC26-35F | 10.4 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | LED | 800 | 243.0×185.1×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC20-10 | 12.1 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 175 | 228.0×178.5×9.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 25/20/25/20 |
NL10276BC24-13 | 12.1 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 45/55/70/70 |
NL10276BC24-13C | 12.1 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 45/55/70/70 |
NL10276BC24-19D | 12.1 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 650 | 260.0×200.0×7.4 | -20℃~60℃ | -20℃~80℃ | 60/60/70/70 |
NL10276BC24-20 | 12.1 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 370 | 280.0×210.0×13.7 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 70/70/55/45 |
NL8060BC31-20 | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | CMOS | CCFL | 250 | 280.0×210.0×13.7 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL8060BC31-36 | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | CMOS | CCFL | 1100 | 280.0×209.0×17 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | 45/55/70/70 |
NL8060BC31-41C | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 550 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-41D | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-42 | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | CMOS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-42D | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | CMOS | CCFL | 400 | 280.0×210.0×11.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL8060BC31-47/47D | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | LVDS | LED | 450 | 280.0× 210.0×9.6 | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 | |
NL8060BC31-50F | 12.1 | NEC | TFT | 800×600 | CMOS | LED | 900 | 260.5 × 203.0×9.2 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-17 | 15 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 350 | 326.5×253.5×17 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL10276BC30-18 | 15 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 500 | 326.5×253.5×17 | -10℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC30-18C | 15 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 600 | 326.5×253.5×17 | -10℃~70℃ | 20℃~80℃ | 80/60/80/80 |
NL10276BC30-32D | 15 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 250 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-33D | 15 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | CCFL | 400 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | -20℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC30-34D | 15 | NEC | TFT | 1024×768 | LVDS | LED | 400 | 326.5×253.5×12 | -20℃~70℃ | 80/80/80/80 | |
NL128102BC29-10 | 19 | NEC | TFT | 1280×1024 | LVDS | CCFL | 300 | 404.2×330×22.3 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL128102BM29-05A | 19 | NEC | TFT | 1280×1024 | LVDS | CCFL | 1000 | 404.2×330×22.3 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL256204AM15-04A | 20.1 | NEC | TFT | 2560×2048 | LVDS | CCFL | 850 | 423.4×343.5×44.7 | 0℃~55℃ | 88/88/88/88 | |
NL160120BM27-03A | 20.1 | NEC | TFT | 1600×1200 | |||||||
NL160120AM27-13A | 21.3 | NEC | TFT | 1600×1200 | LVDS | CCFL | 1650 | 457×350×37 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL160120AC27-22B | 21.3 | NEC | TFT | 1600×1200 | LVDS | CCFL | 860 | 457.0×350.0×37.0 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL204153AC21-09 | 21.3 | NEC | TFT | 2048×1536 | LVDS | CCFL | 800 | 457×350×37 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL204153AM21-07A | 21.3 | NEC | TFT | 2048×1536 | LVDS | CCFL | 1450 | 457×350×37 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL204153BM21-01A | 21.3 | NEC | TFT | 2048×1536 | LVDS | CCFL | 800 | 457×350×25.5 | 0℃~55℃ | -20℃~60℃ | 88/88/88/88 |
NL192120AC25-02 | 22.5 | NEC | TFT | 1920×1200 | LVDS | CCFL | 420 | 542.0×362.0×55.5 | 0℃~55℃ | 88/88/88/88 |
关键词:
没有找到你所想要的商品?