LG LCD DISPLAY LB070W02-TMJ2 ,LB070WV1-TD03 ,LB070WV1-TD07
详细信息
& Our company mainly sales of LCD panel touch screen and membrane switch .
& We have thousands of models and products.So we are able to meet customers'demand.
& we offer high quality, fast delivery, competitive price for our customers , all lcd pane l will be tested before shippment .
& Please send your RFQ(request for quoting) to get latest price.
& Warranty of each part.
PLS FIND THE PRODUCT LIST AS BELLOW :
LB070W02-TMJ2 | 7 | LG | TFT | 234×480 | CMOS | CCFL | 220 | 164.9×100×5.7 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | 65/65/45/55 | |
LB070WV1-TD03 | 7 | LG | TFT | 480×800 | CMOS | CCFL | 400 | 167.0×103.7×10.5 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | 70/70/50/60 | |
LB070WV1-TD07 | 7 | LG | TFT | 480×800 | CMOS | LED | 250 | 165×104.6×5 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | 70/70/45/55 | |
LB104S01-TL02 | 10.4 | LG | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 250 | 224.5×172.0×5.7 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 45/55/65/65 | |
LB104V03-A1 | 10.4 | LG | TFT | 480×640 | CMOS | CCFL | 400 | 236.0×180.0×10.0 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 40/50/60/60 | |
LB121S03-TD01 | 12.1 | LG | TFT | 600×800 | CMOS | CCFL | 300 | 280.0×218.0×11.0 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 40/55/60/60 | |
LB121S03-TL01 | 12.1 | LG | TFT | 600×800 | LVDS | CCFL | 400 | 276.0×209.0×11.0 | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 40/55/60/60 | |
LM150X08-TLB1 | 15 | LG | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 250 | 326.5×253.5×11.2 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 65/75/70/70 | |
NL2432HC17-04A | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 140 | 50.54×68.62×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/30/30/30 | |
NL2432HC17-04B | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 120 | 50.54×68.62×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/30/30/30 | |
NL2432HC17-07A | MP | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 550 | 50.54×68.62×2.8 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/30/50/50 |
NL2432HC17-07B | MP | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 500 | 50.54×68.62×3.75 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/30/50/50 |
NL9654HL06-01J | MP | 2.7 | NLT | TFT | 540×960 | CMOS | LED | 300 | 69.0×50.8×3.8 | -20℃~70℃ | 60/60/80/80 | |
NL2432HC17-10B | MP | 2.7 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | -20℃~70℃ | ||||
NL2432HC22-40A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-41B | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/35/30/30 |
NL4864HL11-01B | MP | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85×4.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | |
NL4864HL11-02A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | |||||
NL4864HC22-02A | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85×3.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/35/30/30 | |
NL4864HC22-01B | 3.5 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 30/35/30/30 | |
NL2432HC22-40J | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL2432HC22-41K | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL2432HC22-42B | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL2432HC22-45A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 100 | 63.5×85.0×3.2 | -20℃~70℃ | 35/35/35/35 | |
NL2432HC22-50A | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 220 | 63.5×85.0×3.3 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-50B/K | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | 200 | 63.5×85.0×4.4 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 35/35/35/35 |
NL2432HC22-50J | MP | 3.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | LED | |||||
NL3224AC35-20 | 5.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | CCFL | 400 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | 50/40/55/55 | ||
NL3224BC35-20 | 5.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | CCFL | 400 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 50/40/55/55 | |
NL3224BC35-22 | 5.5 | NLT | TFT | 240×320 | CMOS | CCFL | 750 | 134.0×104.5×13 | -10℃~70℃ | -30℃~80℃ | 50/40/55/55 | |
NL8048HL11-01B | MP | 4.1 | NLT | TFT | 480×800 | CMOS | LED | 350 | 99.6×69.5×5.2 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 |
NL8048HL11-01A | MP | 4.1 | NLT | TFT | 480×800 | CMOS | 400 | |||||
NL4827HC19-05A | 4.3 | NLT | TFT | 272×480 | CMOS | LED | 600 | 105.5×67.2×4.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 | |
NL4827HC19-05B | 4.3 | NLT | TFT | 272×480 | CMOS | LED | 500 | 105.5×67.2×5.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60/80/80/80 | |
NL6448BC18-01 | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 400 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-01B | NEW | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | LED | 320 | 135.0×104.6×11.5 | ||||
NL6448BC18-06B | NEW | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | LED | 640 | 135.0×104.6×11.6 | ||||
NL6448BC18-01F | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-03F | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×10.9 | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 | |
NL6448BC18-06F/03F | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 800 | 135.0×104.6×11.0 | -30℃~80℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL6448BC18-07 | MP | 5.7 | NLT | TFT | 480×640 | CMOS | LED | 300 | 127.2×100.4×6.1 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/80/80/80 |
NL10276BC12-02 | 6.3 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | CCFL | 250 | 178.8×126.8×12.0 | 0℃~50℃ | -30℃~80℃ | 60/45/60/60 | |
NL10276BC13-01 | MP | 6.5 | NLT | TFT | 768×1024 | LVDS | LED | 500 | 153×118×9.5 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 80/60/80/80 |
没有找到你所想要的商品?